物件詳細お気に入り物件
東京都練馬区羽沢2丁目 8480万円 ~ 8580万円
羽沢2丁目 8,480・8,580万円
限定2棟
限定2棟
外観
A号棟
B号棟
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
2駅利用可!
2階建て3LDK+グルニエ付!
充実の仕様設備!
2駅利用可!
2階建て3LDK+グルニエ付!
充実の仕様設備!
所在地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩10分 /東京メトロ有楽町線 『小竹向原』駅 徒歩10分 | ||||
価格 | 8480万円 ~ 8580万円 | ||||
坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | - | ||
建物面積 | 79.33㎡ ~ 79.61㎡ | 土地面積 | 102.26㎡ ~ 104.76㎡ | ||
種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
完成月 | 2025年1月 | 引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 2 戸 | ||
借地料 | - 円 | ||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 西4m | ||||
セットバック | - | ||||
私道負担面積 | - | 主要採光面 | 西 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/床暖房/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問合せ番号 | - | ||||
取引形態 | 仲介 | 業者付け | - |
-
新築一戸建て
東武東上線 『上板橋』駅 徒歩11分
東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩15分
8480万円
建:106.61㎡/ 土:80.17㎡/ 間取り:4LDK
完成月:2025年1月 -
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『要町』駅 徒歩3分
8480万円
建:88.85㎡/ 土:52.66㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2025年1月 -
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線 『小竹向原』駅 徒歩10分
8480万円 ~ 8580万円
建:79.33㎡ ~ 79.61㎡/ 土:102.26㎡ ~ 104.76㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2025年1月