物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区赤塚新町1丁目 7780万円 ~ 8180万円
赤塚新町1丁目 7,780・8,180万円
限定2棟
限定2棟
1号棟
2号棟
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
駅近!徒歩1分!
2路線2駅利用可!
食洗機や床暖房など標準装備!
駅近!徒歩1分!
2路線2駅利用可!
食洗機や床暖房など標準装備!
所在地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚』駅 徒歩1分 /東武東上線 『下赤塚』駅 徒歩2分 | ||||
価格 | 7780万円 ~ 8180万円 | ||||
坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | - | ||
建物面積 | 86.66㎡ ~ 95.36㎡ | 土地面積 | 70.01㎡ ~ 79.48㎡ | ||
種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
完成月 | 2024年12月 | 引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 2 戸 | ||
借地料 | - 円 | ||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 西4m | ||||
セットバック | - | ||||
私道負担面積 | - | 主要採光面 | 南 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/床暖房/クローゼット/ウォークインクローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問合せ番号 | - | ||||
取引形態 | 仲介 | 業者付け | - |
-
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『要町』駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線 『千川』駅 徒歩12分
7780万円
建:112.33㎡/ 土:96.07㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2024年12月 -
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚』駅 徒歩1分
東武東上線 『下赤塚』駅 徒歩2分
7780万円 ~ 8180万円
建:86.66㎡ ~ 95.36㎡/ 土:70.01㎡ ~ 79.48㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2024年12月 -
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『平和台』駅 徒歩12分
東武東上線 『東武練馬』駅 徒歩12分
7780万円
建:114.57㎡/ 土:70.44㎡/ 間取り:4LDK
完成月:2024年12月