物件詳細お気に入り物件
東京都板橋区熊野町 7480万円
熊野町 7,490万円
限定1棟
限定1棟
間取図
※指でスライドすると写真が切り替わります。
■この物件のポイント
大山駅徒歩10分!
ゆったりとした3階建て3LDK!
大山駅徒歩10分!
ゆったりとした3階建て3LDK!
所在地 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 『大山』駅 徒歩10分 | ||||
価格 | 7480万円 | ||||
坪単価 | - | ㎡単価 | - | ||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | - | ||
建物面積 | 108.72㎡ | 土地面積 | 53.80㎡ | ||
種別 | 新築一戸建て | 構造 | 木造 | ||
完成月 | 2024年12月 | 引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
総戸数 | - 戸 | 販売戸数 | 1 戸 | ||
借地料 | - 円 | ||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 4m | ||||
セットバック | - | ||||
私道負担面積 | - | 主要採光面 | 北 | ||
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/クローゼット/システムキッチン/全居室フローリング/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問合せ番号 | - | ||||
取引形態 | 仲介 | 業者付け | - |
-
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『小竹向原』駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩15分
7480万円
建:108.46㎡/ 土:72.91㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2024年12月 -
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『千川』駅 徒歩9分
東京メトロ有楽町線 『要町』駅 徒歩10分
7480万円
建:85.02㎡/ 土:71.34㎡/ 間取り:3LDK
完成月:2024年12月 -
新築一戸建て
東京メトロ有楽町線 『氷川台』駅 徒歩11分
都営大江戸線 『練馬』駅 徒歩19分
7480万円
建:104.12㎡/ 土:90.54㎡/ 間取り:4LDK
完成月:2024年12月