最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 完成月 |
---|---|---|---|
東急大井町線 『等々力』駅 徒歩6分 東京都世田谷区野毛1丁目 |
7400万円 |
専:50.36㎡ 間取り:1LDK |
中古マンション 2003年10月 |
所在地 | 東京都世田谷区野毛1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 『等々力』駅 徒歩6分 | ||||
価格 | 7400万円 | ||||
駐車場 | - | ||||
バイク置き場 | - | 駐輪場 | - | ||
間取り | 1LDK | 専有面積/バルコニー面積 | 専:50.36㎡ バ:6.46㎡ |
間取り詳細 | - |
種別/構造 | 中古マンション/RC(鉄筋コンクリート) | 完成月 | 2003年10月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | - 戸/- 戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | - 円 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 地勢 | - |
階部分/階建て | 1 階部分/地上5階 地下1階建て | 主要採光面 | 南西 | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/クローゼット/ウォークインクローゼット/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問い合わせ番号 | - | 取引形態 | 仲介 |
管理組合 | - | 管理人状況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
管理費 | - 万円 | 管理費(うち管理費消費税) | - 万円 | ||
修繕積立金 | - 万円 | 管理形態 | - | 管理会社名 | - |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区常盤台3丁目2番15号 ル・ミューゲ1F
営業時間 平日 9:30~19:30、土日祝 9:00~19:30 毎週水曜日、第1・3・5火曜日
宅地建物取引業 東京都知事(4)第91360号