最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 完成月 |
---|---|---|---|
JR埼京線 『武蔵浦和』駅 バス18分 天王公園 停歩2分 埼玉県戸田市笹目5丁目 |
4299万円 ~ 4999万円 |
建:93.98㎡ ~ 96.98㎡ 土:102.10㎡ ~ 113.24㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2025年3月 |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 『武蔵浦和』駅 バス18分 天王公園 停歩2分 /JR埼京線 『北戸田』駅 徒歩31分 | ||||
価格 | 4299万円 ~ 4999万円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
間取り | 4LDK | 建物面積/土地面積 | 建:93.98㎡ ~ 96.98㎡ 土:102.10㎡ ~ 113.24㎡ |
間取り詳細 | - |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 完成月 | 2025年3月 | 引渡し | 相談 |
現況 | - | 総戸数/販売戸数 | 13 戸/12 戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | - 円 | 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 南6m・西6m・東4.3m・北4.3m | ||||
セットバック | - | 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 南 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/クローゼット/ウォークインクローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
条件 | 角地 | ||||
備考 | - | ||||
お問い合わせ番号 | - | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区常盤台3丁目2番15号 ル・ミューゲ1F
営業時間 平日 9:30~19:30、土日祝 9:00~19:30 毎週水曜日、第1・3・5火曜日
宅地建物取引業 東京都知事(3)第91360号