最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 完成月 |
---|---|---|---|
東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩9分 東京都板橋区東新町1丁目 |
6380万円 |
建:78.75㎡ 土:67.53㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2025年1月 |
所在地 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 『ときわ台』駅 徒歩9分 /東武東上線 『上板橋』駅 徒歩12分 | ||||
価格 | 6380万円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
間取り | 4LDK | 建物面積/土地面積 | 建:78.75㎡ 土:67.53㎡ |
間取り詳細 | - |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 完成月 | 2025年1月 | 引渡し | 相談 |
現況 | - | 総戸数/販売戸数 | - 戸/1 戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | - 円 | 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 東4m | ||||
セットバック | - | 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 東 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/トイレ:2室/床暖房/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問い合わせ番号 | - | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区常盤台3丁目2番15号 ル・ミューゲ1F
営業時間 平日 9:30~19:30、土日祝 9:00~19:30 毎週水曜日、第1・3・5火曜日
宅地建物取引業 東京都知事(3)第91360号