最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 完成月 |
---|---|---|---|
JR埼京線 『北戸田』駅 徒歩31分 埼玉県戸田市笹目5丁目 |
2899万円 ~ 3599万円 | 土:100.71㎡ ~ 113.24㎡ | 土地 |
所在地 | 埼玉県戸田市笹目5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 『北戸田』駅 徒歩31分 /JR埼京線 『武蔵浦和』駅 バス18分 天王公園 停歩2分 | ||||
価格 | 2899万円 ~ 3599万円 | ||||
建築条件 | 有り | ||||
土地面積 | 100.71㎡ ~ 113.24㎡ | ||||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | - 区画/12 区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | - 円 | 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 南4.3m・西6m | ||||
セットバック | - | 私道負担面積 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | - | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問い合わせ番号 | - | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区常盤台3丁目2番15号 ル・ミューゲ1F
営業時間 平日 9:30~19:30、土日祝 9:00~19:30 毎週水曜日、第1・3・5火曜日
宅地建物取引業 東京都知事(3)第91360号