最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 完成月 |
---|---|---|---|
東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚』駅 東京都板橋区赤塚2丁目 |
7680万円 ~ 7780万円 |
建:119.07㎡ ~ 122.47㎡ 土:75.15㎡ ~ 77.90㎡ 間取り:4LDK |
新築一戸建て 2023年10月 |
所在地 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『地下鉄赤塚』駅 /東武東上線 『下赤塚』駅 徒歩10分 | ||||
価格 | 7680万円 ~ 7780万円 | ||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
間取り | 4LDK | 建物面積/土地面積 | 建:119.07㎡ ~ 122.47㎡ 土:75.15㎡ ~ 77.90㎡ |
間取り詳細 | - |
種別/構造 | 新築一戸建て/木造 | 完成月 | 2023年10月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 完成済(未入居) | 総戸数/販売戸数 | 2 戸/2 戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | - 円 | 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地目 | - | 地勢 | - | ||
接道状況 | 南東4m | ||||
セットバック | - | 私道負担面積 | - | 主要採光面 | 南東 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
設備 | 追焚機能付/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座(ウォシュレット)/クローゼット/システムキッチン/対面式キッチン/フローリング/全居室フローリング/バルコニー/TVモニタ付インタホン/ペアガラス/公営水道/都市ガス/下水道 | ||||
条件 | - | ||||
備考 | - | ||||
お問い合わせ番号 | - | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都板橋区常盤台3丁目2番15号 ル・ミューゲ1F
営業時間 平日 9:30~19:30、土日祝 9:00~19:30 毎週水曜日、第1・3・5火曜日
宅地建物取引業 東京都知事(3)第91360号